<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>RECBLOG</title>
	<link>http://www.recblog.com.br</link>
	<description>O dia-a-dia da Rede Record</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:02:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;A Lei e o Crime&#8221; em primeiro lugar no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-em-primeiro-lugar-no-rio-de-janeiro/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-em-primeiro-lugar-no-rio-de-janeiro/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Séries]]></category>

		<category><![CDATA[A Lei e o Crime]]></category>

		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-em-primeiro-lugar-no-rio-de-janeiro/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A estréia da série &#8220;A Lei e o Crime&#8221; na noite desta segunda-feira (05/01) alcançou excelentes índices no Rio de Janeiro.
Na capital fluminense, a atração manteve a liderança na média geral, segundo dados consolidados, com 23 pontos de média, share de 41,1% e pico de 25. A &#8220;Emissora Q&#8221; marcou média de 21 pontos e share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/aleioeocrime2.png" alt="aleioeocrime2.png" />A estréia da série &#8220;A Lei e o Crime&#8221; na noite desta segunda-feira (05/01) alcançou excelentes índices no Rio de Janeiro.</p>
<p>Na capital fluminense, a atração manteve a liderança na média geral, segundo dados consolidados, com 23 pontos de média, share de 41,1% e pico de 25. A &#8220;Emissora Q&#8221; marcou média de 21 pontos e share de 38,7%.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-em-primeiro-lugar-no-rio-de-janeiro/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal da Record garante o segundo lugar</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/jornal-da-record-garante-o-segundo-lugar-22/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/jornal-da-record-garante-o-segundo-lugar-22/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Adriana Araújo]]></category>

		<category><![CDATA[Celso Freitas]]></category>

		<category><![CDATA[Jornal da Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/jornal-da-record-garante-o-segundo-lugar-22/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[O telejornal apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo exibido na noite desta segunda-feira (05/01) conquistou o segundo lugar isolado no Ibope.
No horário de exibição, das 20h50 às 21h44, o Jornal da Record marcou 12 pontos de média, 16% de share e 14 pontos de pico.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/jornaldarecord.gif" alt="jornaldarecord.gif" />O telejornal apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo exibido na noite desta segunda-feira (05/01) conquistou o segundo lugar isolado no Ibope.</p>
<p>No horário de exibição, das 20h50 às 21h44, o Jornal da Record marcou 12 pontos de média, 16% de share e 14 pontos de pico.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/jornal-da-record-garante-o-segundo-lugar-22/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fala Brasil mais uma vez na liderança</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/fala-brasil-mais-uma-vez-na-lideranca/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/fala-brasil-mais-uma-vez-na-lideranca/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[Fala Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Luciana Liviero]]></category>

		<category><![CDATA[Marcos Hummel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/fala-brasil-mais-uma-vez-na-lideranca/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[O jornalístico exibido na manhã desta segunda-feira (05/01), conquistou a liderança no ranking de audiências.
No horário em que foi ao ar, das 08h12 às 09h10, o telejornal apresentado por Luciana Liviero e Marcos Hummel marcou 7 pontos de média, 34% de share e 8 pontos de pico.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/falabrasil1.png" alt="falabrasil1.png" />O jornalístico exibido na manhã desta segunda-feira (05/01), conquistou a liderança no ranking de audiências.</p>
<p>No horário em que foi ao ar, das 08h12 às 09h10, o telejornal apresentado por Luciana Liviero e Marcos Hummel marcou 7 pontos de média, 34% de share e 8 pontos de pico.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/fala-brasil-mais-uma-vez-na-lideranca/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A Lei e o Crime&#8221; com 18 pontos de média</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-com-18-pontos-de-media/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-com-18-pontos-de-media/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Séries]]></category>

		<category><![CDATA[A Lei e o Crime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-com-18-pontos-de-media/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A estreia da série &#8220;A Lei e o Crime&#8221;, exibida na noite desta segunda-feira (5) , colocou a emissora no segundo lugar isolado na audiência. A atração, exibida das 23h11 às 0h27, conquistou 18 pontos de média, 19 de pico e share de 31%.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/aleioeocrime1.png" alt="aleioeocrime1.png" />A estreia da série &#8220;A Lei e o Crime&#8221;, exibida na noite desta segunda-feira (5) , colocou a emissora no segundo lugar isolado na audiência. A atração, exibida das 23h11 às 0h27, conquistou 18 pontos de média, 19 de pico e share de 31%.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-com-18-pontos-de-media/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todo Mundo Odeia o Chris registra pico de 9 pontos</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/todo-mundo-odeia-o-chris-registra-pico-de-9-pontos/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/todo-mundo-odeia-o-chris-registra-pico-de-9-pontos/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Séries]]></category>

		<category><![CDATA[Todo mundo odeia o Chris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/todo-mundo-odeia-o-chris-registra-pico-de-9-pontos/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A série vespertina garantiu o segundo lugar isolado no ranking das audiências com 7 pontos de média, 9 de pico e 13% de share, na faixa das 16h00 às 16h43.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/todomundoodeiaochris.png" alt="todomundoodeiaochris.png" />A série vespertina garantiu o segundo lugar isolado no ranking das audiências com 7 pontos de média, 9 de pico e 13% de share, na faixa das 16h00 às 16h43.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/todo-mundo-odeia-o-chris-registra-pico-de-9-pontos/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Life&#8221; garante bom desempenho na segunda-feira</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/life-garante-bom-desempenho-na-segunda-feira/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/life-garante-bom-desempenho-na-segunda-feira/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Séries]]></category>

		<category><![CDATA[LIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/life-garante-bom-desempenho-na-segunda-feira/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A série Life garantiu bom desempenho na noite desta segunda-feira (05/01) com 7 pontos de média, 13 de pico e 18% de share, na faixa das 00h27 às 01h16. Life ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/life.png" alt="life.png" />A série Life garantiu bom desempenho na noite desta segunda-feira (05/01) com 7 pontos de média, 13 de pico e 18% de share, na faixa das 00h27 às 01h16. Life ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/life-garante-bom-desempenho-na-segunda-feira/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Turma do Pica Pau com 13 pontos de média</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/a-turma-do-pica-pau-com-13-pontos-de-media/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/a-turma-do-pica-pau-com-13-pontos-de-media/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<category><![CDATA[Pica Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/a-turma-do-pica-pau-com-13-pontos-de-media/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[Os desenhos exibidos ontem (05/01) na faixa das 19h43 às 20h50, ficaram em segundo lugar isolado no ranking das audiências com ótimos números - 13 pontos de média, 16 de pico e 20% de share.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/picapau.png" alt="picapau.png" />Os desenhos exibidos ontem (05/01) na faixa das 19h43 às 20h50, ficaram em segundo lugar isolado no ranking das audiências com ótimos números - 13 pontos de média, 16 de pico e 20% de share.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/a-turma-do-pica-pau-com-13-pontos-de-media/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prova de Amor com 8 pontos de média</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/prova-de-amor-com-8-pontos-de-media/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/prova-de-amor-com-8-pontos-de-media/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Novelas]]></category>

		<category><![CDATA[Prova de Amor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/prova-de-amor-com-8-pontos-de-media/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A novela exibida nas tardes da Record ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências nesta segunda-feira (05/01) com ótimos números - 8 pontos de média, 10 de pico e 15% de share, na faixa das 16h43 às 18h02.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/provadeamor1.png" alt="provadeamor1.png" />A novela exibida nas tardes da Record ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências nesta segunda-feira (05/01) com ótimos números - 8 pontos de média, 10 de pico e 15% de share, na faixa das 16h43 às 18h02.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/prova-de-amor-com-8-pontos-de-media/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chamas da Vida registra pico de 18 pontos</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/chamas-da-vida-registra-pico-de-18-pontos/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/chamas-da-vida-registra-pico-de-18-pontos/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Novelas]]></category>

		<category><![CDATA[chamas da vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/chamas-da-vida-registra-pico-de-18-pontos/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A novela exibida ontem (05/01) garantiu o segundo lugar isolado no ranking das audiências com 15 pontos de média, 18 de pico e 22% de share, na faixa das 22h33 às 23h11.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/chamasdavida1.png" alt="chamasdavida1.png" />A novela exibida ontem (05/01) garantiu o segundo lugar isolado no ranking das audiências com 15 pontos de média, 18 de pico e 22% de share, na faixa das 22h33 às 23h11.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/chamas-da-vida-registra-pico-de-18-pontos/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Os Mutantes&#8221; garante o segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/os-mutantes-garante-o-segundo-lugar-isolado-8/2009/01/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/os-mutantes-garante-o-segundo-lugar-isolado-8/2009/01/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>

		<category><![CDATA[Novelas]]></category>

		<category><![CDATA[Os Mutantes Caminhos do Coração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/os-mutantes-garante-o-segundo-lugar-isolado-8/2009/01/06/</guid>
		<description><![CDATA[A novela exibida ontem (05/01) ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências com 11 pontos de média, 16 de pico e 16% de share, na faixa das 21h44 às 22h33.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/01/osmutantescaminhosdocoracao1.png" alt="osmutantescaminhosdocoracao1.png" />A novela exibida ontem (05/01) ficou em segundo lugar isolado no ranking das audiências com 11 pontos de média, 16 de pico e 16% de share, na faixa das 21h44 às 22h33.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/os-mutantes-garante-o-segundo-lugar-isolado-8/2009/01/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
