<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECBLOG &#187; Alexandre Avancini</title>
	<atom:link href="http://www.recblog.com.br/tag/alexandre-avancini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recblog.com.br</link>
	<description>O dia-a-dia da Rede Record</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vidas em Jogo &#8211; Alexandre Avancini elogia o elenco da novela</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-alexandre-avancini-elogia-o-elenco-da-novela/2011/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-alexandre-avancini-elogia-o-elenco-da-novela/2011/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=18460</guid>
		<description><![CDATA[Alexandre Avancini, diretor geral de Vidas em Jogo, elogia o elenco da novela que estreia na próxima terça-feira (3), a partir das 22h15, e agradece a união de toda a equipe da trama.
- Queria agredecer a Record por ter me dado um elenco tão maravilhoso, de gente tão talentosa. Além da equipe, que foi perfeita.
Vidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-18461 alignleft" title="vidasemjogo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2011/04/vidasemjogo.jpg" alt="vidasemjogo" width="214" height="80" />Alexandre Avancini, diretor geral de Vidas em Jogo, elogia o elenco da novela que estreia na próxima terça-feira (3), a partir das 22h15, e agradece a união de toda a equipe da trama.</p>
<p>- Queria agredecer a Record por ter me dado um elenco tão maravilhoso, de gente tão talentosa. Além da equipe, que foi perfeita.</p>
<p>Vidas em Jogo é a história de um grupo de amigos que aposta na loteria há dois anos. São conhecidos como bolão da amizade. Eles acertam na loteria no sorteio da virada do ano, cujo prêmio é um valor extraordinário.</p>
<p>A partir daí a vida de todos muda: pro bem e pro mal! O noticiário está repleto de casos de ganhadores que são assassinados, enganados por parentes, disputas judiciais entre pai e filho.</p>
<p>Não perca a novela Vidas em Jogo, a partir de terça-feira (3), às 22h15, na Record.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-alexandre-avancini-elogia-o-elenco-da-novela/2011/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vidas em Jogo&#8221; estreia dia 3 de maio</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-estreia-dia-3-de-maio/2011/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-estreia-dia-3-de-maio/2011/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Amandha Lee]]></category>
		<category><![CDATA[André Ramiro]]></category>
		<category><![CDATA[Beth Goulart]]></category>
		<category><![CDATA[Betty Lago]]></category>
		<category><![CDATA[Cristianne Fridman]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Pitombo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidas em Jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=18351</guid>
		<description><![CDATA[A Record definiu ontem a data de estreia de Vidas em Jogo, sua próxima novela. A substituta de Ribeirão do Tempo entrará no ar em 3 de maio, uma terça-feira.
Escrita por Cristianne Fridman (Chamas da Vida) e com direção-geral de Alexandre Avancini, Vidas em Jogo está sendo gravada desde janeiro, em alta definição.
Em seu elenco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-18352 alignleft" title="logorecord" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2011/04/logorecord1.jpg" alt="logorecord" width="214" height="80" />A Record definiu ontem a data de estreia de Vidas em Jogo, sua próxima novela. A substituta de Ribeirão do Tempo entrará no ar em 3 de maio, uma terça-feira.</p>
<p>Escrita por Cristianne Fridman (Chamas da Vida) e com direção-geral de Alexandre Avancini, Vidas em Jogo está sendo gravada desde janeiro, em alta definição.</p>
<p>Em seu elenco estão atrizes como Beth Goulart (que será a vilã), Betty Lago (no papel de uma empregada), Simone Spoladore (como uma taxista) e Amandha Lee (que engordou para atuar na novela). Guilherme Berenguer, Claudio Heinrich, Leonardo Vieira, Marcos Pitombo, André Ramiro e Sandro Rocha estão no time masculino.</p>
<p>A história terá como ponto de partida um grupo de dez pessoas, todas pobres, que fazem um bolão e ganham um prêmio de R$ 200 milhões numa loteria de final de ano.</p>
<p>Devido a um pacto, parte do dinheiro será guardado. Para pegar sua parte, cada um dos participantes do bolão terá que cumprir uma missão. Em determinado ponto da trama, começam a ocorrer assassinatos, e a novela ganha suspense.</p>
<h6>Fonte: Daniel Castro/R7</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/vidas-em-jogo-estreia-dia-3-de-maio/2011/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalhes da próxima novela da Record</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/detalhes-da-proxima-novela-da-record/2010/10/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/detalhes-da-proxima-novela-da-record/2010/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bastidores]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Cristianne Fridman]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão do Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=16858</guid>
		<description><![CDATA[O que acontece quando dez pessoas pobres e endividadas ganham na loteria de final de ano e se tornam milionárias?
Esse é o ponto de partida da novela que substituirá Ribeirão do Tempo, a princípio a partir de março. Escrita por Cristianne Fridman (Chamas da Vida) e com direção-geral de Alexandre Avancini (Vidas Opostas, Mutantes), a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-16857" title="logorecord" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/10/logorecord2.jpg" alt="logorecord" width="214" height="80" />O que acontece quando dez pessoas pobres e endividadas ganham na loteria de final de ano e se tornam milionárias?</p>
<p>Esse é o ponto de partida da novela que substituirá Ribeirão do Tempo, a princípio a partir de março. Escrita por Cristianne Fridman (Chamas da Vida) e com direção-geral de Alexandre Avancini (Vidas Opostas, Mutantes), a história flertará com o policial e com o suspense.</p>
<p>Segundo Avancini, a novela se passará no Rio de Janeiro, terá uma abordagem naturalista e será bastante movimentada.</p>
<p>&#8220;O mote principal são dez pessoas de classe média baixa que fazem um bolão, ganham na loteria e ficam milionárias. Pessoas praticamente sem teto vão morar em mansões. A história mostra o que o dinheiro faz com as pessoas, como elas se transformam&#8221;, conta o diretor.</p>
<p>Devido a um pacto anterior à premiação, parte do dinheiro que o grupo ganhará será guardado em uma caderneta de poupança. Para receber sua parte do dinheiro guardado, cada apostador terá de cumprir uma missão. O pacto, uma ideia para atrair sorte, acabará desencadeando uma série de assassinatos.</p>
<p>Intérpretes dessa história ainda não foram definidos.</p>
<p>O nome da novela será escolhido em um concurso entre funcionários da Record.</p>
<h6>Fonte: Daniel Castro/ R7</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/detalhes-da-proxima-novela-da-record/2010/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessas de Amor no segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-no-segundo-lugar-isolado/2009/07/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-no-segundo-lugar-isolado/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[A novela Promessas de Amor registrou boa audiência e manteve o segundo lugar isolado na noite de terça-feira (21/07), com 9 pontos de média, pico de 11 e share de 14% na faixa das 20h40 às 21h39. Promessas de Amor é dirigida por Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-8318 alignleft" title="promessasdeamor" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/07/promessasdeamor.jpg" alt="promessasdeamor" width="214" height="80" />A novela Promessas de Amor registrou boa audiência e manteve o segundo lugar isolado na noite de terça-feira (21/07), com 9 pontos de média, pico de 11 e share de 14% na faixa das 20h40 às 21h39. Promessas de Amor é dirigida por Alexandre Avancini.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-no-segundo-lugar-isolado/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessas de Amor conquista o segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-5/2009/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-5/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=7353</guid>
		<description><![CDATA[A novela, exibida ontem (18/06) das 20h40 às 21h41, garantiu o segundo lugar isolado para a Record, com 9 pontos de média, 10 de pico e 13% de share. &#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-7351 alignleft" title="promessasdeamor5" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/06/promessasdeamor5.png" alt="promessasdeamor5" width="129" height="90" />A novela, exibida ontem (18/06) das 20h40 às 21h41, garantiu o segundo lugar isolado para a Record, com 9 pontos de média, 10 de pico e 13% de share. &#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.</p>
<pre>Fonte: Rede Record</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-5/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessas de Amor conquista 16 pontos de pico</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-16-pontos-de-pico/2009/06/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-16-pontos-de-pico/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[A novela Promessas de Amor registrou boa audiência e manteve o segundo lugar isolado de audiência. A atração obteve 11 pontos de média, pico de 16 e share de 17% na faixa das 22h17 às 23h01.
Promessas de Amor é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-7146 alignleft" title="promessasdeamor2" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/06/promessasdeamor2.png" alt="promessasdeamor2" width="129" height="90" />A novela Promessas de Amor registrou boa audiência e manteve o segundo lugar isolado de audiência. A atração obteve 11 pontos de média, pico de 16 e share de 17% na faixa das 22h17 às 23h01.</p>
<p>Promessas de Amor é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.</p>
<pre>Fonte: Rede Record</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-16-pontos-de-pico/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessas de Amor conquista o segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-2/2009/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-2/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[O capítulo da novela &#8220;Promessas de Amor&#8221;, exibido ontem (21/05), das 21h14 às 22h14, garantiu o segundo lugar isolado para a Record, com 9 pontos de média, 12 de pico e 14% de share.
&#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6715 alignleft" title="promessasdeamor2" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/05/promessasdeamor2.png" alt="promessasdeamor2" width="129" height="90" />O capítulo da novela &#8220;Promessas de Amor&#8221;, exibido ontem (21/05), das 21h14 às 22h14, garantiu o segundo lugar isolado para a Record, com 9 pontos de média, 12 de pico e 14% de share.</p>
<p>&#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.</p>
<p><span><em>Fonte: Rede Record</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-conquista-o-segundo-lugar-isolado-2/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promessas de Amor com 15 pontos de pico</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-com-15-pontos-de-pico/2009/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-com-15-pontos-de-pico/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Com 11 pontos de média, 15 de pico e 16% de share, a novela Promessas de Amor deixou a Record no segundo lugar da audiência na noite de ontem (13/04). O horário de exibição da trama foi das 20h50 às 21h58.
Promessas de Amor é escrita por Tiago Santiago, com direção de Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5961" title="promessasdeamor1" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/04/promessasdeamor1.png" alt="promessasdeamor1" width="129" height="90" />Com 11 pontos de média, 15 de pico e 16% de share, a novela Promessas de Amor deixou a Record no segundo lugar da audiência na noite de ontem (13/04). O horário de exibição da trama foi das 20h50 às 21h58.</p>
<p>Promessas de Amor é escrita por Tiago Santiago, com direção de Alexandre Avancini.</p>
<p><span><em>Fonte: Rede Record</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/promessas-de-amor-com-15-pontos-de-pico/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A Lei e o Crime&#8221; ganha segunda temporada</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-ganha-segunda-temporada/2009/03/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-ganha-segunda-temporada/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Séries]]></category>
		<category><![CDATA[A Lei e o Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Marcílio Moraes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[Devido ao grande sucesso conquistado neste primeiro ano, o seriado &#8220;A Lei e o Crime&#8221;, da Record, vai ganhar uma segunda temporada em 2010 com 23 episódios.
Escrita por Marcílio Moraes e dirigida por Alexandre Avancini, a produção chegou a liderança no Rio de Janeiro com média de 21 pontos, sendo que um dos capítulos superou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5724" title="aleieocrime8" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/03/aleieocrime8.png" alt="aleieocrime8" width="129" height="90" />Devido ao grande sucesso conquistado neste primeiro ano, o seriado &#8220;A Lei e o Crime&#8221;, da Record, vai ganhar uma segunda temporada em 2010 com 23 episódios.</p>
<p>Escrita por Marcílio Moraes e dirigida por Alexandre Avancini, a produção chegou a liderança no Rio de Janeiro com média de 21 pontos, sendo que um dos capítulos superou a concorrente por 24 a 16. E ainda alcançou excelentes médias em outras capitais brasileiras. Em São Paulo, a temporada 2009 registra média de 14 pontos. Em Fortaleza, são 21 pontos.</p>
<p>A nova temporada, com muitas surpresas, começa em março do ano que vem.</p>
<p><span><em>Fonte: Rede Record</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/a-lei-e-o-crime-ganha-segunda-temporada/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estreia de &#8220;Promessas de Amor&#8221; garante segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/estreia-de-promessas-de-amor-garante-segundo-lugar-isolado/2009/03/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/estreia-de-promessas-de-amor-garante-segundo-lugar-isolado/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Avancini]]></category>
		<category><![CDATA[Promessas de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/estreia-de-promessas-de-amor-garante-segundo-lugar-isolado/2009/03/</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro capítulo da novela &#8220;Promessas de Amor&#8221;, exibido ontem (24/03), das 20h53 às 21h59, garantiu o segundo lugar isolado no ranking de audiências, com 12 pontos de média, 16 de pico e 17% de share.
&#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/03/promessasdeamor2.png" alt="promessasdeamor2.png" />O primeiro capítulo da novela &#8220;Promessas de Amor&#8221;, exibido ontem (24/03), das 20h53 às 21h59, garantiu o segundo lugar isolado no ranking de audiências, com 12 pontos de média, 16 de pico e 17% de share.</p>
<p>&#8220;Promessas de Amor&#8221; é escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini.</p>
<p><font size="-2"><em>Fonte: Rede Record</em></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/estreia-de-promessas-de-amor-garante-segundo-lugar-isolado/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

