<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECBLOG &#187; Lauro César Muniz</title>
	<atom:link href="http://www.recblog.com.br/tag/lauro-cesar-muniz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recblog.com.br</link>
	<description>O dia-a-dia da Rede Record</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lauro César Muniz acerta renovação de contrato</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/lauro-cesar-muniz-acerta-renovacao-de-contrato/2010/01/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/lauro-cesar-muniz-acerta-renovacao-de-contrato/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bastidores]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=13167</guid>
		<description><![CDATA[O autor Lauro César Muniz (Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo), acertou os detalhesda renovação de seu contrato com a Record. O novo acordo que será assinado, garantesua permanência na emissora nos próximos cinco anos, e prevê neste período duasnovelas bem como a possibilidade de minisséries no intervalo entre elas.
Fonte: Laura Mattos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-13169 alignleft" title="laurocesarmuniz" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/01/laurocesarmuniz1.jpg" alt="laurocesarmuniz" width="214" height="80" />O autor Lauro César Muniz (Cidadão Brasileiro e Poder Paralelo), acertou os detalhesda renovação de seu contrato com a Record. O novo acordo que será assinado, garantesua permanência na emissora nos próximos cinco anos, e prevê neste período duasnovelas bem como a possibilidade de minisséries no intervalo entre elas.</p>
<h6>Fonte: Laura Mattos</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/lauro-cesar-muniz-acerta-renovacao-de-contrato/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo em segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-22/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-22/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=12353</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de sexta-feira (20/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h35 às 23h35, a trama marcou 10 pontos de média, pico de 14 e share de 19%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12356 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo17.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Na noite de sexta-feira (20/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h35 às 23h35, a trama marcou 10 pontos de média, pico de 14 e share de 19%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-22/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo em segundo lugar</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-2/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-2/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=12289</guid>
		<description><![CDATA[Com 11 pontos de média, 13 de pico e 18% de share, a novela Poder Paralelo deixou a Record isolada em segundo lugar de audiência. A trama, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, foi ao ar das 22h53 às 23h37.
 
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-12288 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo15.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Com 11 pontos de média, 13 de pico e 18% de share, a novela Poder Paralelo deixou a Record isolada em segundo lugar de audiência. A trama, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, foi ao ar das 22h53 às 23h37.</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<h6 style="text-align: left;">Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-2/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo fica com o segundo lugar absoluto</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto-2/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto-2/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=12245</guid>
		<description><![CDATA[Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta segunda-feira (17/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 11 pontos de média, 13 de pico e share de 21% na faixa das 22h41 às 23h37.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12256 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo14.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta segunda-feira (17/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 11 pontos de média, 13 de pico e share de 21% na faixa das 22h41 às 23h37.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto-2/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo fica com o segundo lugar absoluto</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=12175</guid>
		<description><![CDATA[Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta segunda-feira (16/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 9 pontos de média, 13 de pico e share de 17% na faixa das 22h37 às 23h36.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12185 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo12.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta segunda-feira (16/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 9 pontos de média, 13 de pico e share de 17% na faixa das 22h37 às 23h36.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-fica-com-o-segundo-lugar-absoluto/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo com 12 pontos de média</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-com-12-pontos-de-media/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-com-12-pontos-de-media/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=12096</guid>
		<description><![CDATA[Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta sexta-feira (13/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 12 pontos de média, 14 de pico e share de 20% na faixa das 22h24 às 23h27.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-12095 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo10.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Poder Paralelo garantiu o segundo lugar isolado na média de audiência nesta sexta-feira (13/11). A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, registrou 12 pontos de média, 14 de pico e share de 20% na faixa das 22h24 às 23h27.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-com-12-pontos-de-media/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo em segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-21/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-21/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=11953</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (11/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou com a vice-liderança isolada de audiência. Na faixa das 22h28 às 23h24, a trama marcou 12 pontos de média, pico de 15 e share de 21%. A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, ficou 5 pontos à frente da emissora terceira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-11951 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo9.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Nesta quarta-feira (11/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou com a vice-liderança isolada de audiência. Na faixa das 22h28 às 23h24, a trama marcou 12 pontos de média, pico de 15 e share de 21%. A novela, escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro, ficou 5 pontos à frente da emissora terceira colocada.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-21/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo em segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-19/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-19/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=11838</guid>
		<description><![CDATA[Na noite desta sexta-feira (06/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h16 às 23h19, a trama marcou 10 pontos de média, pico de 11 e share de 17%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-11837 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo6.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Na noite desta sexta-feira (06/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h16 às 23h19, a trama marcou 10 pontos de média, pico de 11 e share de 17%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-19/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo em segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-18/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-18/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[Na noite desta quarta-feira (04/11), o capítulo 154 de Poder Paralelo ficou com a vice-liderança isolada de audiência. Na faixa das 22h15 às 23h02, a trama marcou 12 pontos de média, pico de 14 e share de 18%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-11752 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo5.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Na noite desta quarta-feira (04/11), o capítulo 154 de Poder Paralelo ficou com a vice-liderança isolada de audiência. Na faixa das 22h15 às 23h02, a trama marcou 12 pontos de média, pico de 14 e share de 18%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-em-segundo-lugar-isolado-18/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder Paralelo garante 13 pontos de média e segundo lugar isolado</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-garante-13-pontos-de-media-e-segundo-lugar-isolado/2009/11/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-garante-13-pontos-de-media-e-segundo-lugar-isolado/2009/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Novelas]]></category>
		<category><![CDATA[Ignácio Coqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lauro César Muniz]]></category>
		<category><![CDATA[Poder Paralelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=11665</guid>
		<description><![CDATA[Na noite desta terça-feira (03/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h17 às 23h15, a trama marcou 13 pontos de média, pico de 15 e share de 22%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-11676 alignleft" title="poderparalelo" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/poderparalelo3.jpg" alt="poderparalelo" width="214" height="80" />Na noite desta terça-feira (03/11), o capítulo de Poder Paralelo ficou em segundo lugar isolado de audiência. Na faixa das 22h17 às 23h15, a trama marcou 13 pontos de média, pico de 15 e share de 22%. A novela é escrita por Lauro Cesar Muniz e dirigida por Ignácio Coqueiro.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/poder-paralelo-garante-13-pontos-de-media-e-segundo-lugar-isolado/2009/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

