<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECBLOG &#187; Super Tela</title>
	<atom:link href="http://www.recblog.com.br/tag/super-tela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recblog.com.br</link>
	<description>O dia-a-dia da Rede Record</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Super Tela durante 51 minutos na liderança isolada</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-durante-51-minutos-na-lideranca-isolada/2010/07/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-durante-51-minutos-na-lideranca-isolada/2010/07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=15610</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de ontem, dia 28/07, o Super Tela, com o filme A Era do Gelo 2, deixou a Record em primeiro lugar isolado durante 51 minutos no ranking das audiências.
Na faixa das 23h13 à 0h55, o filme garantiu a vice-liderança absoluta com 12 pontos de média, pico de 16 e share de 27%.
Fonte: Rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15609" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/07/supertela.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Na noite de ontem, dia 28/07, o Super Tela, com o filme A Era do Gelo 2, deixou a Record em primeiro lugar isolado durante 51 minutos no ranking das audiências.</p>
<p>Na faixa das 23h13 à 0h55, o filme garantiu a vice-liderança absoluta com 12 pontos de média, pico de 16 e share de 27%.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-durante-51-minutos-na-lideranca-isolada/2010/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela &#8211; Um Salão do Barulho 2</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-salao-do-barulho-2-2/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-salao-do-barulho-2-2/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=15084</guid>
		<description><![CDATA[Super Tela &#8211; 26/05 &#8211; 23h15
Um Salão do Barulho 2 (Barbershop 2: Back in Business)
Barbershop 2: Back in Business
Sinopse: South Side, Chicago. Calvin Palmer (Ice Cube) luta para manter funcionando a Barbearia do Calvin, que foi fundada por seu pai em 1958. Agora a situação fica bem mais complicada com a chegada da Nappy Cutz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15085" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela9.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Super Tela &#8211; 26/05 &#8211; 23h15</p>
<p>Um Salão do Barulho 2 (Barbershop 2: Back in Business)</p>
<p>Barbershop 2: Back in Business</p>
<p>Sinopse: South Side, Chicago. Calvin Palmer (Ice Cube) luta para manter funcionando a Barbearia do Calvin, que foi fundada por seu pai em 1958. Agora a situação fica bem mais complicada com a chegada da Nappy Cutz, uma barbearia super moderna que faz parte de uma franquia, que planeja ser mais do que uma concorrente.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-salao-do-barulho-2-2/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela deixa Record isolada em primeiro lugar</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-isolada-em-primeiro-lugar/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-isolada-em-primeiro-lugar/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=15015</guid>
		<description><![CDATA[
A comédia &#8220;Um Voo muito louco&#8221;, que a Record exibiu na Super Tela de ontem (19/05), deixou a emissora isolada em primeiro lugar no ranking de audiências. Foram registrados 12 pontos de média e 14 de pico. O filme foi ao ar das 23h34 à 01h16. Nesta faixa horária, 29% dos televisores estavam sintonizados na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15016" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela8.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" /></p>
<p>A comédia &#8220;Um Voo muito louco&#8221;, que a Record exibiu na Super Tela de ontem (19/05), deixou a emissora isolada em primeiro lugar no ranking de audiências. Foram registrados 12 pontos de média e 14 de pico. O filme foi ao ar das 23h34 à 01h16. Nesta faixa horária, 29% dos televisores estavam sintonizados na Record, melhor índice de share registrado pelo Super Tela em 2010.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-isolada-em-primeiro-lugar/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela &#8211; Um Vôo Muito Louco</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-voo-muito-louco-2/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-voo-muito-louco-2/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14968</guid>
		<description><![CDATA[Super Tela &#8211; 19/05 &#8211; 23h15
Um Vôo Muito Louco (Soul Plane)
Sinopse: Um rapaz recebe indenização de uma companhia aérea e decide abrir sua própria empresa de aviação, criando vôos de seus sonhos: muitas mulheres, bebidas e rap na trilha sonora.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14971" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela7.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Super Tela &#8211; 19/05 &#8211; 23h15</p>
<p>Um Vôo Muito Louco (Soul Plane)</p>
<p>Sinopse: Um rapaz recebe indenização de uma companhia aérea e decide abrir sua própria empresa de aviação, criando vôos de seus sonhos: muitas mulheres, bebidas e rap na trilha sonora.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-um-voo-muito-louco-2/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela deixa a Record em primeiro lugar durante 44 minutos</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-a-record-em-primeiro-lugar-durante-44-minutos/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-a-record-em-primeiro-lugar-durante-44-minutos/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14852</guid>
		<description><![CDATA[O filme &#8220;Velozes e Furiosos &#8211; Desafio em Tóquio&#8221;, exibido em alta definição pela Record na noite de ontem (12/05), registrou ótimos índices de audiência, garantindo a liderança durante 44 minutos. O horário de exibição do filme foi das 23h10 à 01h08 e foram registrados 9 pontos de média com 11 de pico e 22% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14853" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela4.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />O filme &#8220;Velozes e Furiosos &#8211; Desafio em Tóquio&#8221;, exibido em alta definição pela Record na noite de ontem (12/05), registrou ótimos índices de audiência, garantindo a liderança durante 44 minutos. O horário de exibição do filme foi das 23h10 à 01h08 e foram registrados 9 pontos de média com 11 de pico e 22% dos televisores estavam sintonizados na Record.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-a-record-em-primeiro-lugar-durante-44-minutos/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela deixa Record na liderança durante 21 minutos</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-21-minutos/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-21-minutos/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14700</guid>
		<description><![CDATA[Na noite de ontem (05/05), a Record exibiu mais um filme inédito do seu pacote de 2010, &#8220;P.S. Eu Te Amo&#8221;, estrelado por Hillary Swank e Gerard Butler. A atração conquistou a liderança no ranking da audiência durante 21 minutos e teve o dobro de audiência da emissora terceira colocada, que marcou apenas 4 pontos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14709" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela3.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Na noite de ontem (05/05), a Record exibiu mais um filme inédito do seu pacote de 2010, &#8220;P.S. Eu Te Amo&#8221;, estrelado por Hillary Swank e Gerard Butler. A atração conquistou a liderança no ranking da audiência durante 21 minutos e teve o dobro de audiência da emissora terceira colocada, que marcou apenas 4 pontos. Foram registrados 8 pontos de média com pico de 10. A faixa horária de exibição foi das 23h16 à 01h24 e nesse horário, 18% dos televisores estavam sintonizados na Record.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-21-minutos/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela – P.S. Eu Te Amo</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-p-s-eu-te-amo/2010/05/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-p-s-eu-te-amo/2010/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14657</guid>
		<description><![CDATA[Super Tela – Quarta-feira 05/05 – 23h00 &#8211; INÉDITO
P.S. Eu Te Amo (P.S. I Love you)
Sinopse: Holly Kennedy (Hilary Swank) é casada com Gerry (Gerard Butler), um irlandês engraçado por quem é completamente apaixonada. Porém quando Gerry morre devido a uma doença a vida de Holly também acaba, já que ela entra em profunda depressão. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14658" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/supertela.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Super Tela – Quarta-feira 05/05 – 23h00 &#8211; INÉDITO</p>
<p>P.S. Eu Te Amo (P.S. I Love you)</p>
<p>Sinopse: Holly Kennedy (Hilary Swank) é casada com Gerry (Gerard Butler), um irlandês engraçado por quem é completamente apaixonada. Porém quando Gerry morre devido a uma doença a vida de Holly também acaba, já que ela entra em profunda depressão. Mas o que ela não esperava era que, imaginando que isto poderia acontecer, Gerry deixou para ela diversas cartas antes de morrer. Cada uma delas busca guiar Holly no caminho de sua recuperação, não apenas da dor pela sua perda mas também de sua própria redescoberta.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-p-s-eu-te-amo/2010/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela fica em primeiro lugar</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-fica-em-primeiro-lugar-2/2010/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-fica-em-primeiro-lugar-2/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem  Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14523</guid>
		<description><![CDATA[O filme &#8220;O Amor não tira férias&#8221;, com Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, exibido ontem (28/04) na sessão &#8220;Super Tela&#8221; marcou 9 pontos de média, 12 de pico e 20% de share.
A atração, exibida das 23h05 à 01h24, deixou a Record durante 20 minutos em primeiro lugar.
Fonte: Rede Record
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14531" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/04/supertela10.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />O filme &#8220;O Amor não tira férias&#8221;, com Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, exibido ontem (28/04) na sessão &#8220;Super Tela&#8221; marcou 9 pontos de média, 12 de pico e 20% de share.</p>
<p>A atração, exibida das 23h05 à 01h24, deixou a Record durante 20 minutos em primeiro lugar.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-fica-em-primeiro-lugar-2/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela – O Amor não tira férias</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-o-amor-nao-tira-ferias/2010/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-o-amor-nao-tira-ferias/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem  Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14435</guid>
		<description><![CDATA[Super Tela – Quarta-feira 28/04 – 23h00
O Amor não tira férias (The Holiday)
Sinopse: Iris Simpkins (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14437" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/04/supertela8.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />Super Tela – Quarta-feira 28/04 – 23h00</p>
<p>O Amor não tira férias (The Holiday)</p>
<p>Sinopse: Iris Simpkins (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda Woods (Cameron Diaz), dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado Ethan (Edward Burns) não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. Ela e Iris entram em contato e combinam a troca de suas casas, com Iris indo para a luxuosa casa de Amanda e esta indo para a cabana no interior da Inglaterra de Iris. Logo a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles (Jack Black), um compositor de cinema que trabalha com Ethan, e Amanda se envolvendo com Graham (Jude Law), irmão de Iris.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-%e2%80%93-o-amor-nao-tira-ferias/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tela deixa Record na liderança durante 33 minutos</title>
		<link>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-33-minutos/2010/04/</link>
		<comments>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-33-minutos/2010/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Super Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recblog.com.br/?p=14389</guid>
		<description><![CDATA[O filme P2 &#8211; Sem Saída, exibido na Super Tela desta quarta-feira (21/04), deixou a Record com 9 pontos de média e pico de 15 pontos. O horário de exibição do longa foi das 23h04 à 00h58 e, durante 33 minutos, foi alcançada a liderança na audiência. 20% dos televisores estavam sintonizados na Record nesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-14392" title="supertela" src="http://www.recblog.com.br/wp-content/uploads/2010/04/supertela6.jpg" alt="supertela" width="214" height="80" />O filme P2 &#8211; Sem Saída, exibido na Super Tela desta quarta-feira (21/04), deixou a Record com 9 pontos de média e pico de 15 pontos. O horário de exibição do longa foi das 23h04 à 00h58 e, durante 33 minutos, foi alcançada a liderança na audiência. 20% dos televisores estavam sintonizados na Record nesse horário.</p>
<h6>Fonte: Rede Record</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recblog.com.br/super-tela-deixa-record-na-lideranca-durante-33-minutos/2010/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
